Procurar Carregador Frontal, Carregador , Escavadora no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Carregador Frontal > Retroescavadeira para tratores

Retroescavadeira para tratores

Descrição do produto

Retroescavadeira para tratores é formada por retroescavadeira e carregador frontal, ele pode trabalhar com o mesmo trator, melhorar significativamente a eficiência do trabalho. \ n Retroescavadeira: \ n
MAIN SPECIFICATIONS:        
BACKHOE MODEL   LW-6(HW-03) LW-7(HW-05) LW-8(HW-06)
MATCHING TRACTOR kw(hp) 14.7~22.1   (20~30) 22.1~36.8   (30~50) 36.8~58.8   (50~80)
MAXIMUM DIGGING DEPTH mm 1700 2100 2600
MAXIMUM UNLOADING  HEIGHT  mm 1700 2300 2500
MAXIMUM DIGGING HEIGHT mm 2700 3300 3400
MAXIMUM DIGGING DEPTH FLAT BOTTOM mm 1600 2000 2500
MAXIMUM SWING ANGLE   180° 180° 180°
BUCKET ROTATION  ANGLE    160° 160° 160°
BUCKET CAPACITY CBM 0.03 0.048 0.06
BUCKET WIDTH MM 340 380 420
WEIGHT KG 450 500 540
Carregador frontal: \ n \ n
Main Specifications:
Model Unit TZ03A/B/C/D TZ04A/B/C/D TZ05A/B/C/D TZ08A/B/C/D TZ10A/B/C/D TZ12A/B/C/D
Matching Tractor kw(hp) 14.7~22.1  (20~30) 22.1~29.4  (30~40) 29.4~36.8  (40~50) 44.1~58.8  (60~80) 58.8~66.2  (80~90) 88.2~102.9  (120~140)
Rated Lift Capacity kg 300 400 500 800 1000 1200
Max. Dump Height mm 1800 2000 2100 2350 2350 2500
Digging Depth mm 100 120 140 180 180 200
Bucket Capacity cbm 0.18 0.3 0.35 0.48 0.6 1
Dump Angle ° 42~45 42~45 42~45 42~45 42~45 42~45
Weight kg 470~650 500~680 530~720 680~830 800~980 960~1150
\ n \ n \ n \ n \ n \ n

Grupo de Produto : Carregador Frontal